OUÇA - TERRA NATIVA 1360

segunda-feira, 6 de dezembro de 2010

ASSALTO À MÃO ARMADA EM AMOREIRA


A Polícia Militar de São Sebastião da Amoreira, está investigando uma ocorrencia inusitada na cidade. Ontem, domingo, dia 05 de dezembro, aconteceu um assalto à mão armada em uma conhecida Lan House da cidade. Elementos armados deram voz de assalto e levaram os pertences dos fregueses que estavam no local. Não se sabe ainda ao todo o que foi levado. Quando os elementos estavam de saída, ainda tentaram levar uma moto que estava estacionada em frente ao estabelecimento com a chave na ignição, porem desistiram e se evadiram conduzindo uma bicicleta que não se sabe ainda a quem pertencia. Como os mesmos não estavam encapuzados, suspeita-se que seriam de cidades vizinhas, porem não se descarta a possibilidade de sem de Amoreira.

A SANEPAR DEVE UMA EXPLICAÇÃO PARA O POVO DE AMOREIRA











Não é a primeira vez que a cidade de São Sebastião da Amoreira sofre com a falta de àgua. A população já não aguenta mais. Esse problema vem se arrastando há muitos anos e neste final de semana, aliás desde a última quinta feira dia 02 de dezembro tem faltado àgua constantemente em vários bairros da cidade, chegando ao absurdo do povo ter que carregar galões de àgua nas costas. Hoje, segunda feira, dia 06, recebi uma ligação do gerente regional da empresa, Sr. Alcir, dizendo que o problema é da complementação de um poço que está prestes a ser concluido e que em breve o problema será resolvido. Pórem não é a primeira vez que a empresa passa essa informção. O que o povo de Amoreira deseja é que a Sanepar tenha mais consideração com seus consumidores, não se lembrando deles somente na hora de fazer a medição do gasto e no momento de se pagar a tarifa. O povo acha que pelo nome que tem a Empresa eles deveriam ter o cuidado de vir à público e informar quando vai faltar àgua, porque vai faltar e qual a previsão do retorno do atendimento. Neste final de semana o povo entrou em desespero e com razão. vejam as imagens de gente da comunidade carregando àgua nas costas.

domingo, 5 de dezembro de 2010

Classe, Potência e Canal do Rádio AM e FM

Classes de PotênciaAs emissoras são divididas em Classes de Potências, caracterizados por letras, ao qual estabelecem teoricamente os limites máximos de potência de uma rádio.

Os valores divulgados abaixo sobre a distância tendem a variar dependendo das condições geográficas de uma determinada região e também da estrutura da emissora.

Vale também ressaltar que os valores no campo “distância” equivalem desde o local onde a torre está instalada até aproximadamente um lugar onde o sinal da emissora começara a falhar, ou seja, perder o sinal local.

Vejam abaixo as classes e os respectivos limites de potência, juntamente com a distância aproximada da cobertura do sinal.
Classe C (Potência: 300 Watts) / (Distância: 7 Km)
Classe B2 (Potência: 1.000 Watts) / (Distância: 12 Km)
Classe B1 (Potência: 3.000 Watts) / (Distância: 16 Km)
Classe A4 (Potência: 5.000 Watts) / (Distância: 24 Km)
Classe A3 (Potência: 15.000 Watts) / (Distância: 31 Km)
Classe A2 (Potência: 30.000 Watts) / (Distância: 36 Km)
Classe A1 (Potência: 50.000 Watts) / (Distância: 40 Km)
Classe E3 (Potência: 60.000 Watts) / (Distância: 54 Km)
Classe E2 (Potência: 75.000 Watts) / (Distância: 66 Km)
Classe E1 (Potência: 100.000 Watts) / (Distância: 78 Km)

Canalização no FMAs freqüências compreendidas nas faixas de 87.8 MHz a 108 MHz são caracterizadas como FM, ao qual cada freqüência ocupa um determinado canal que vai do 198 ao 301.

Abaixo estão relacionados as freqüências e seus respectivos canais:
198 (87.5)-----------------------------------------250 (97.9)
199 (87.7)-----------------------------------------251 (98.1)
200 (87.9)-----------------------------------------252 (98.3)
201 (88.1)-----------------------------------------253 (98.5)
202 (88.3)-----------------------------------------254 (98.7)
203 (88.5)-----------------------------------------255 (98.9)
204 (88.7)-----------------------------------------256 (99.1)
205 (88.9)-----------------------------------------257 (99.3)
206 (89.1)-----------------------------------------258 (99.5)
207 (89.3)-----------------------------------------259 (99.7)
208 (89.5)-----------------------------------------260 (99.9)
209 (89.7)----------------------------------------261 (100.1)
210 (89.9)----------------------------------------262 (100.3)
211 (90.1)----------------------------------------263 (100.5)
212 (90.3)----------------------------------------264 (100.7)
213 (90.5)----------------------------------------265 (100.9)
214 (90.7)----------------------------------------266 (101.1)
215 (90.9)----------------------------------------267 (101.3)
216 (91.1)----------------------------------------268 (101.5)
217 (91.3)----------------------------------------269 (101.7)
218 (91.5)----------------------------------------270 (101.9)
219 (91.7)----------------------------------------271 (102.1)
220 (91.9)----------------------------------------272 (102.3)
221 (92.1)----------------------------------------273 (102.5)
222 (92.3)----------------------------------------274 (102.7)
223 (92.5)----------------------------------------275 (102.9)
224 (92.7)----------------------------------------276 (103.1)
225 (92.9)----------------------------------------277 (103.3)
226 (93.1)----------------------------------------278 (103.5)
227 (93.3)----------------------------------------279 (103.7)
228 (93.5)----------------------------------------280 (103.9)
229 (93.7)----------------------------------------281 (104.1)
230 (93.9)----------------------------------------282 (104.3)
231 (94.1)----------------------------------------283 (104.5)
232 (94.3)----------------------------------------284 (104.7)
233 (94.5)----------------------------------------285 (104.9)
234 (94.7)----------------------------------------286 (105.1)
235 (94.9)----------------------------------------287 (105.3)
236 (95.1)----------------------------------------288 (105.5)
237 (95.3)----------------------------------------289 (105.7)
238 (95.5)----------------------------------------290 (105.9)
239 (95.7)----------------------------------------291 (106.1)
240 (95.9)----------------------------------------292 (106.3)
241 (96.1)----------------------------------------293 (106.5)
242 (96.3)----------------------------------------294 (106.7)
243 (96.5)----------------------------------------295 (106.9)
244 (96.7)----------------------------------------296 (107.1)
245 (96.9)----------------------------------------297 (107.3)
246 (97.1)----------------------------------------298 (107.5)
247 (97.3)----------------------------------------299 (107.7)
248 (97.5)----------------------------------------300 (107.9)
249 (97.7)----------------------------------------301 (108.1)

Amoreira ja conhece os finalistas do Futebol Suiço

junior(capitão Merdão),Jairo Silveira(arbitro) e Diego Moura(capitão do Bola Cheia).
CAFC-DROGAMAIS GEC-TOK MOVEIS
MERDÃO



BOLA CHEIA

Teve proseguimento ontem, o Campeonato de Futebol suiço Municipal de Sao Sebastiao da Amoreira, com duas partidas validas pelas semi-finais. No primeiro jogo a Equipe do Merdão acabou vencendo o Bola Cheia pelo placar de 1x0 com gol do jogador Polaco. E no seguno jogo da tarde a equipe da CAFC-Drogamais confirmou o favoritismo vencendo a equipe do GEC-Tok Moveis pelo placar de 3x0. Sendo assim a decisão que acontece no proximo sabado dia 11 de dezembro sera entre MERDÃO X CAFC DROGAMAIS.
FICHA TECNICA -
1º JOGO – 16:30 HRS

BOLA CHEIA X M.E.C

JOGADORES – BOLA CHEIA
12 – ARLINDO GK
09 – RENAN
03 – RAFAEL (RAFÃO)
14 – ROBERTO (BUXI)
02 – GUSTAVO RAMALHO (PONINHO)
07 – PEDRO (PEDRINHO)
17 – REINALDO
10 – DIEGO MOURA (DIEGUINHO)
08 – KAIK
05 – DIEGO GOUVEIA
15 – PEDRO LÍDIO
06 – PACA

RENAN (CAPITÃO)

JOGADORES – M.E.C
01 – DIEGÃO GK
20 – PITÚ
11 – CLAUDINHO
02 – LEANDRO
10 – JOÃO ALEXANDRE
07 – CIDINHO
13 – POLACO
06 – MOISÉS MOURA
04 – GERSON (GERSÃO)
09 – ZÉ ORLANDO
05 – DEDÉ (BOÇÃO)
14 – JUNIOR (CARCARÁ)

JUNIOR - CARCARÁ - (CAPITÃO)


RESULTADO
BOLA CHEIA 0 X 1 M.E.C

GOLS – M.E.C
POLACO – 1 GOL

CARTÕES AMARELOS
RENAN – BOLA CHEIA
PITÚ – M.E.C
CLAUDINHO – M.E.C
GERSON (GERSÃO) – M.E.C
JOSÉ ORLANDO – M.E.C
MOISÉS – M.E.C

2º JOGO – 17:30 HRS

CAFC DROGAMAIS X G.E.C/TOK MÓVEIS

JOGADORES – C.A.F.C DROGAMAIS
01 – BUIÚ GK
18 – KIKA
02 – RAFAEL (FAMBERG)
03 – PEDRINHO
05 – ALESSANDRO
08 – JAIME
04 – RICK
19 – JURUNA
07 – JULIANO
11 – JÚLIO
13 – DANILO
20 – JOÃO PAULO GOUVEIA (NINO)
17 – WELINGHTON
10 – TCHANINHO

JULIANO (CAPITÃO)

JOGADORES – G.E.C/TOK MÓVEIS
01 – TUBAÍNA GK
02 – IZAEL
07 – DAVI
08 – TIÃO PEIDÃO
04 – JOSÉ BALBINO (ZÉ)
09 – CORÓ
05 – GORDO
06 – TUIÚ
10 – DILINHA
12 – JOÃO

TIÃO PEIDÃO (CAPITÃO)

RESULTADO

CAFC DROGAMAIS 3 X 0 G.E.C/TOK MÓVEIS

GOLS – CAFC DROGAMAIS
JULIANO – 1 GOL
DANILO – 1 GOL
JULIO – 1 GOL

CARTÕES AMARELOS
CORÓ – G.E.C/TOK MÓVEIS



PRÓXIMA RODADA – FASE FINAL 11.12.2010


DISPUTA 3º COLOCADO
16:30 HRS – BOLA CHEIA X G.E.C/TOK MÓVEIS

FINAL
17:30 HRS – M.E.C X CAFC DROGAMAIS

sábado, 4 de dezembro de 2010

Mais imagens do Acidente de ontem entre Santa Cecília e Nova Santa Bárbara
















Acidente na PR-090 entre Nova Santa Bárbara e Santa Cecília do Pavão faz quatro vítimas fatais











Um acidente por volta das 22:30 hs. Na PR-090 fez quatro vítimas fatais. Segundo informações da Polícia Militar presente no local, as vítimas estavam em quatro motos e uma Fiat strada. Todas as vítimas são de Nova Santa Bárbara e Santa Cecília do Pavão e São João do Pinhal(São Jeronimo da Serra). Conforme informações preliminares no local do acidente, as vítimas estariam trafegando em quatro motos no sentido Nova Santa Bárbara a Santa Cecília do Pavão, sendo três motos com caronas, um motoqueiro e o condutor da Camionete Fiat Strada que seria de Santa Cecília do Pavão.

De acordo com os Policiais e familiares das vítimas, seriam – Leandro de Souza Leal popular “Polegar”e Rafael(filho do Olavo da Silva) de Nova Santa Bárbara, que estavam em uma moto Honda Preta, David popular Chupisco, único menor de 16 anos, junto com Adailson, filho do Grim, sobrinho do Júlio Bitencourt, que estavam em uma moto Fan de cor preta , placas AOF-7615, falecidos no local do acidente. Tambem se envolveram no acidente, Emerson,popular Nênê, que estava conduzindo uma moto vermelha de placa AMZ-5619, e o Alex Kotaka, que conduzia a Fiat Strada, filho do Emídio, dono do Posto de gasolina de Santa Cecilia do Pavão. Segundo os Policiais Militares, o Emerson e o Alex teriam sido encaminhados para Hospitais de Assaí e em seguida conduzidos para Hospitais de Londrina com gravidades.

Não se sabe até o presente momento o que teria provocado o acidente, porém a frente da saveiro indicava que o veículo estaria na pista contrária e teria sido uma colisão frontal entre o veículo e as motos.
A Polícia Militar este presente no local do acidente com os Policiais, Cabo Reginato, PM Valentim, PM Farias, Pm Garcia, Soldado Apolo, Policial Rodoviário Souto e Policial Merege, alem do Delegado de São Jeronimo da Serra, Dr. Flávio Junqueira, que atende Nva.Sta.Bárbara e Santa Cecília do Pavão, alem de Ambulancias da região e pessoal do Bombeiro Comunitário e Defesa Civil de Assai.

Maiores informações a qualquer momento.

sexta-feira, 3 de dezembro de 2010

VEJA faixa populacional para recebimento de FPM pelos municípios

COEFICIENTES UTILIZADO P/ RECEBIMENTO DO FPM (Fundo de Participação dos Municípios)
1 a 10.188 habitantes - Indice 0,6
10.189 a 13.584 habitantes - Indice 0,8
13.585 a 16.980 habitantes - Indice 1,0
16.981 a 23.772 habitantes - Indice 1,2
23.773 a 30.564 habitantes - Indice 1,4
30565 a 37.356 habitantes - Indice 1,6
37.357 a 44.148 habitantes - Indice 1,8
44.149 a 50.940 habitantes - Indice 2,0
50.941 a 61.128 habitantes - Indice 2,2
61.129 a 71.316 habitantes - Indice 2,4
1.317 a 81.504 habitantes - Indice 2,6
81.505 a 91.692 habitantes - Indice 2,8
91.693 a 101.880 habitantes - Indice 3,0
101.881 a 115.464 habitantes - Indice 3,2
115.465 a 129.048 habitates - Indice 3,4
129.049 a 142.632 habitantes - Indice 3,6
142.633 a 156.216 habitantes - Indice 3,8
156.217 e mais habitantes - Indice 4,0

VEJA a população dos municípios Paranaenses em 2010
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1