Os recursos serão destinados ao custeio de 34 instituições que integram o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários
O Ministério da Saúde liberou R$ 117,3 milhões para 34 instituições que integram o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários (REHUF). O programa é desenvolvido e financiado em parceria com o Ministério da Educação. Para as universidades contempladas, o valor corresponde a 60% do total destinado ao custeio dos serviços em 2012. Outras 11 universidades ainda receberão repasse para manutenção de serviços. A portaria que assegura o recurso para as universidades foi publicada nesta segunda-feira (01).
O financiamento do REHUF é dividido em três blocos: custeio; compra de equipamentos; e a realização de obras de reformas. Em 2012, o repasse global, somente para custeio, totalizará R$ 270 milhões. Deste montante, R$ 101,5 milhões (40%) já foram transferidos para 45 instituições de ensino. Com a liberação dos R$ 117,3 milhões, o montante do recurso liberado para custeio é de 81% do total assegurado para este ano.
No total, em 2012 os hospitais universitários contam com o volume de R$ 585 milhões, R$ 85 milhões a mais do que no ano passado. Além do recurso destinado ao custeio, o Ministério da Saúde totalizará, até o final do ano, o repasse de recursos para a realização de obras de reforma (R$ 180 milhões) e compra de equipamentos (R$ 135 milhões).
Criado em 2010, o REHUF visa a melhoraria da gestão hospitalar para a qualificação da assistência, do ensino e da pesquisa. A compra de equipamentos e o financiamento de obras nas unidades são os focos dessa linha de financiamento. Em última instância, o REHUF contribui para a modernização dos hospitais e a melhoria das condições de ensino aos alunos da área da saúde.
O recurso do REHUF é adicional, complementando outras fontes de financiamento dos hospitais, dando apoio às atividades das unidades. Em 2011, o Ministério da Saúde repassou R$ 1,9 bilhão aos hospitais universitários. Destes, R$1,19 bilhão foram destinados à produção de serviços e outras modalidades de incentivos. O restante referia-se ao saldo REHUF de 2010 e ao REHUF 2011.
Lista dos hospitais universitários federais do REHUF
Estabelecimentos | Valor |
Universidade Federal de Alagoas | 3.001.017,74 |
Universidade Federal do Amazonas | 446.535,06 |
Universidade Federal da Bahia - Maternidade Climério de Oliveira | 1.328.758,02 |
Universidade de Brasília | 2.298.940,22 |
Universidade Federal do Espírito Santo | 2.737.542,19 |
Universidade Federal de Goiás | 4.000.796,73 |
Universidade Federal do Maranhão | 10.358.453,12 |
Universidade Federal de Minas Gerais | 5.097.978,00 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 2.559.606,31 |
Universidade Federal de Uberlândia | 5.649.338,55 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 4.355.428,71 |
Universidade Federal Grande Dourados | 3.157.014,17 |
Universidade Federal de Mato Grosso | 5.733.023,79 |
Universidade Federal da Paraíba | 1.596.303,93 |
Universidade Federal de Pernambuco | 6.370.118,96 |
Universidade Federal do Paraná - Hospital de Clínicas | 7.746.522,44 |
Universidade Federal do Paraná - Maternidade Vitor Ferreira do Amaral | 784.149,54 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 3.022.697,02 |
Universidade do Rio de Janeiro - Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 3.403.162,40 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Maternidade Escola | 1.454.606,32 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Psiquiatria | 2.694.967,18 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | 931.071,56 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Ginecologia | 10.989,41 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Doenças do Tórax | 31.173,38 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 3.586,39 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Maternidade Escola Januário Cicco | 4.336.212,88 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Hospital de Pediatria Prof. Heriberto F. Bezerra | 227.470,20 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Hospital Universitário Ana Bezerra | 291.492,63 |
Universidade Federal de Pelotas | 3.934.355,33 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 9.549.887,89 |
Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | 3.083.322,42 |
Universidade Federal de Santa Maria | 7.799.624,74 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 3.353.686,84 |
Universidade Federal de São Paulo | 6.036.570,26 |
Total Geral | 117.386.404,33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário