rupo
CLASS | Clube | JG | SG | GP | GC | PG |
1 | 7 | 31 | 47 | 16 | 19 | |
2 | 8 | -3 | 45 | 48 | 12 | |
3 | 7 | -15 | 36 | 51 | 10 | |
4 | 7 | -6 | 38 | 44 | 7 | |
5 | 7 | -7 | 32 | 39 | 2 |
Grupo D
CLASS | Clube | JG | VIT | SG | GP | GC | PG |
1 | 7 | 5 | 22 | 40 | 18 | 16 | |
2 | 7 | 5 | 18 | 33 | 15 | 16 | |
3 | 7 | 3 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
4 | 8 | 1 | -20 | 29 | 49 | 4 | |
5 | 7 | 0 | -18 | 20 | 38 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário