Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 10 | 15 |
2 | Botafogo | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 |
3 | Coritiba | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 |
4 | Corinthians | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 |
5 | Atlético-PR | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 |
6 | Internacional | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 18 | 3 |
7 | Grêmio | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 |
8 | Vitória | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 |
9 | Bahia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
10 | Vasco | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 |
11 | Flamengo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
12 | Goiás | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 |
13 | Ponte Preta | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
14 | Fluminense | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
15 | Santos | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 |
16 | Atlético-MG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
17 | Portuguesa | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 |
18 | Criciúma | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 |
19 | São Paulo | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 |
20 | Náutico | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 |
OUÇA - TERRA NATIVA 1360
segunda-feira, 12 de agosto de 2013
classificação campeonato Brasileiro - Série A - 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário